허일섭
469위녹십자 계열- 총 평가액
- 741억원
- 보유 종목 수
- 6개
- 기준일
- 2026-07-09
보유 종목
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹십자홀딩스 | 005250 | 5,777,777 | 9,830 | 568억원 | 12.28 | 최대주주본인 |
| 녹십자 | 006280 | 66,173 | 120,600 | 80억원 | 0.57 | 임원 |
| 녹십자엠에스 | 142280 | 2,193,520 | 2,730 | 60억원 | 10.09 | 관계사임원 |
| 지씨지놈 | 340450 | 507,857 | 4,525 | 23억원 | 2.15 | 계열회사임원 |
| 녹십자웰빙 | 234690 | 85,000 | 7,630 | 6억원 | 0.48 | 계열회사임원 |
| 지씨셀 | 144510 | 30,000 | 13,560 | 4억원 | 0.19 | 계열회사임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기