진양곤
101위HLB 계열- 총 평가액
- 4,955억원
- 보유 종목 수
- 9개
- 기준일
- 2026-07-08
보유 종목
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 028300 | 9,497,926 | 50,100 | 4,758억원 | 7.13 | 최대주주 |
| HLB제약 | 047920 | 786,535 | 11,530 | 91억원 | 2.40 | 특수관계인 |
| HLB글로벌 | 003580 | 2,943,830 | 1,564 | 46억원 | 5.81 | 최대주주본인 |
| HLB이노베이션 | 024850 | 221,490 | 11,320 | 25억원 | 0.69 | 사내이사 |
| HLB제넥스 | 187420 | 760,430 | 1,910 | 15억원 | 2.33 | 최대주주의특수관계인 |
| HLB테라퓨틱스 | 115450 | 379,013 | 2,170 | 8억원 | 0.42 | 사내이사 |
| HLB파나진 | 046210 | 405,373 | 1,429 | 6억원 | 0.89 | 최대주주의특수관계인 |
| HLB바이오스텝 | 278650 | 171,706 | 2,780 | 5억원 | 0.98 | 최대주주의대표이사 |
| HLB펩 | 196300 | 36,118 | 4,575 | 2억원 | 0.39 | 사내이사 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기