조현준
17위효성중공업 계열- 총 평가액
- 3.92조원
- 보유 종목 수
- 8개
- 기준일
- 2026-07-08
보유 종목
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업 | 298040 | 932,455 | 2,689,000 | 2.51조원 | 10.00 | 임원 |
| 효성 | 004800 | 6,866,655 | 149,100 | 1.02조원 | 41.02 | 본인 |
| 효성티앤씨 | 298020 | 899,090 | 268,000 | 2,410억원 | 20.78 | 임원 |
| 갤럭시아머니트리 | 094480 | 12,940,141 | 4,750 | 615억원 | 32.99 | 최대주주본인 |
| 효성 ITX | 094280 | 4,382,245 | 11,830 | 518억원 | 35.26 | 본인 |
| 효성화학 | 298000 | 470,211 | 69,900 | 329억원 | 12.40 | 계열회사임원 |
| 갤럭시아에스엠 | 011420 | 3,127,161 | 1,461 | 46억원 | 11.35 | 계열회사임원 |
| 신화인터텍 | 056700 | 7,500 | 1,514 | 0.1억원 | 0.03 | 계열회사임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기