조현상
69위효성중공업 계열- 총 평가액
- 7,615억원
- 보유 종목 수
- 7개
- 기준일
- 2026-07-08
보유 종목
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성 | 004800 | 2,266,375 | 149,100 | 3,379억원 | 13.54 | 친인척 |
| 효성중공업 | 298040 | 61,369 | 2,689,000 | 1,650억원 | 0.66 | 계열회사임원 |
| HS효성첨단소재 | 298050 | 1,009,124 | 150,200 | 1,516억원 | 22.53 | 계열회사임원 |
| HS효성 | 487570 | 2,052,293 | 44,000 | 903억원 | 55.08 | 본인 |
| 효성화학 | 298000 | 233,663 | 69,900 | 163억원 | 6.16 | 계열회사임원 |
| 갤럭시아에스엠 | 011420 | 241,592 | 1,461 | 4억원 | 0.88 | 계열회사임원 |
| 신화인터텍 | 056700 | 7,500 | 1,514 | 0.1억원 | 0.03 | 계열회사임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기