효성
004800 · 친인척
28억원
- 보유주식
- 19,176
- 종가
- 146,700원
- 지분율
- 0.11%
효성
004800 · 친인척
28억원
효성중공업
298040 · 기타
22억원
HS효성
487570 · 친인척
4억원
효성티앤씨
298020 · 기타
3억원
효성화학
298000 · 기타
0.6억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 효성 | 004800 | 19,176 | 146,700 | 28억원 | 0.11 | 친인척 |
| 효성중공업 | 298040 | 800 | 2,770,000 | 22억원 | 0.01 | 기타 |
| HS효성 | 487570 | 9,275 | 43,900 | 4억원 | 0.25 | 친인척 |
| 효성티앤씨 | 298020 | 995 | 272,000 | 3억원 | 0.02 | 기타 |
| 효성화학 | 298000 | 990 | 64,100 | 0.6억원 | 0.03 | 기타 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기