정의선
10위현대자동차 계열- 총 평가액
- 7.64조원
- 보유 종목 수
- 7개
- 기준일
- 2026-07-08
보유 종목
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대글로비스 | 086280 | 14,999,982 | 190,400 | 2.86조원 | 20.00 | 최대주주 |
| 현대자동차 | 005380 | 5,598,478 | 462,500 | 2.59조원 | 2.73 | 대표이사 |
| 기아 | 000270 | 7,061,331 | 156,800 | 1.11조원 | 1.81 | 임원 |
| 현대오토에버 | 307950 | 2,010,000 | 441,500 | 8,874억원 | 7.33 | 임원 |
| 현대모비스 | 012330 | 303,759 | 488,500 | 1,484억원 | 0.33 | 임원 |
| 현대위아 | 011210 | 531,095 | 60,600 | 322억원 | 1.95 | 계열회사임원 |
| 이노션 | 214320 | 800,000 | 18,580 | 149억원 | 2.00 | 친인척 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기