이재용
1위삼성전자 계열- 총 평가액
- 49.90조원
- 보유 종목 수
- 6개
- 기준일
- 2026-07-08
보유 종목
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자 | 005930 | 97,414,196 | 277,500 | 27.03조원 | 1.65 | 최대주주의특수관계인 |
| 삼성물산 | 028260 | 35,688,797 | 395,000 | 14.10조원 | 21.81 | 최대주주본인 |
| 삼성생명 | 032830 | 20,879,591 | 346,000 | 7.22조원 | 10.44 | 최대주주의특수관계인 |
| 삼성에스디에스 | 018260 | 7,118,713 | 194,300 | 1.38조원 | 9.20 | 최대주주의특수관계인 |
| 삼성E&A | 028050 | 3,024,038 | 43,500 | 1,315억원 | 1.54 | 계열회사임원 |
| 삼성화재해상보험 | 000810 | 44,000 | 671,000 | 295억원 | 0.10 | 최대주주의특수관계인 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기