휴온스글로벌
084110 · 친인척
91억원
- 보유주식
- 344,506
- 종가
- 26,550원
- 지분율
- 2.72%
휴온스글로벌
084110 · 친인척
91억원
휴온스
243070 · 특수관계인
10억원
팬젠
222110 · 특수관계인
7억원
휴엠앤씨
263920 · 친인척
4억원
휴메딕스
200670 · 지배주주의 子
1.0억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴온스글로벌 | 084110 | 344,506 | 26,550 | 91억원 | 2.72 | 친인척 |
| 휴온스 | 243070 | 38,882 | 26,500 | 10억원 | 0.32 | 특수관계인 |
| 팬젠 | 222110 | 142,436 | 4,580 | 7억원 | 1.06 | 특수관계인 |
| 휴엠앤씨 | 263920 | 110,000 | 3,985 | 4억원 | 1.10 | 친인척 |
| 휴메딕스 | 200670 | 3,811 | 25,900 | 1.0억원 | 0.03 | 지배주주의 子 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기