녹십자홀딩스
005250 · 임원
230억원
- 보유주식
- 2,335,000
- 종가
- 9,830원
- 지분율
- 4.96%
녹십자홀딩스
005250 · 임원
230억원
녹십자
006280 · 계열사임원
13억원
지씨지놈
340450 · 계열회사임원
5억원
녹십자웰빙
234690 · 계열회사임원
3억원
지씨셀
144510 · 계열회사임원
1억원
녹십자엠에스
142280 · 관계사임원
0.7억원
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 녹십자홀딩스 | 005250 | 2,335,000 | 9,830 | 230억원 | 4.96 | 임원 |
| 녹십자 | 006280 | 10,455 | 120,600 | 13억원 | 0.09 | 계열사임원 |
| 지씨지놈 | 340450 | 101,571 | 4,525 | 5억원 | 0.43 | 계열회사임원 |
| 녹십자웰빙 | 234690 | 38,000 | 7,630 | 3억원 | 0.21 | 계열회사임원 |
| 지씨셀 | 144510 | 10,000 | 13,560 | 1억원 | 0.06 | 계열회사임원 |
| 녹십자엠에스 | 142280 | 24,082 | 2,730 | 0.7억원 | 0.11 | 관계사임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기