김정돈
202위미원상사 계열- 총 평가액
- 1,995억원
- 보유 종목 수
- 6개
- 기준일
- 2026-07-08
보유 종목
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미원상사 | 002840 | 847,703 | 123,900 | 1,050억원 | 17.85 | 본인 |
| 미원에스씨 | 268280 | 663,277 | 107,100 | 710억원 | 13.27 | 계열사임원 |
| 미원홀딩스 | 107590 | 245,238 | 53,900 | 132억원 | 10.57 | 본인 |
| 미원화학 | 134380 | 530,000 | 9,910 | 53억원 | 2.41 | 본인 |
| 잉크테크 | 049550 | 930,946 | 3,065 | 29억원 | 4.75 | 발행회사임원 |
| 동남합성 | 023450 | 75,000 | 27,550 | 21억원 | 2.14 | 발행회사임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기