김윤
895위SK하이닉스 계열- 총 평가액
- 332억원
- 보유 종목 수
- 5개
- 기준일
- 2026-07-09
보유 종목
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼양홀딩스 | 000070 | 382,441 | 55,200 | 211억원 | 4.93 | 친인척 |
| 삼양바이오팜 | 0120G0 | 257,491 | 42,250 | 109억원 | 3.46 | 친인척 |
| JB금융지주 | 175330 | 27,287 | 24,900 | 7억원 | 0.01 | 기타 |
| SK텔레콤 | 017670 | 3,340 | 86,700 | 3억원 | 0.00 | 임원·주요주주 보고(2021년, 이후 무변동) |
| 삼양사 | 145990 | 4,170 | 46,050 | 2억원 | 0.04 | 최대주주임원 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기