곽재선
630위KG모빌리티 계열- 총 평가액
- 508억원
- 보유 종목 수
- 5개
- 기준일
- 2026-07-09
보유 종목
| 회사명 | 종목코드 | 보유주식수 | 종가(원) | 평가액 | 지분율(%) | 관계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KG케미칼 | 001390 | 11,254,785 | 4,105 | 462억원 | 16.74 | 본인 |
| KG이니시스 | 035600 | 397,576 | 9,350 | 37억원 | 1.44 | 특수관계인 |
| KG스틸 | 016380 | 100,450 | 5,060 | 5억원 | 0.10 | 특수관계인 |
| KG모빌리티 | 003620 | 100,000 | 2,760 | 3억원 | 0.05 | 특수관계인 |
| KG에코솔루션 | 151860 | 10,000 | 5,250 | 0.5억원 | 0.02 | 사내이사 |
같은 이름이라도 그룹(계열)이 다르면 별도 인물로 분리해 집계합니다. 같은 그룹 안의 동명이인은 병합되었을 수 있습니다. 방법론 보기